step Micro DS65U2-PCIe Ultra 5 235
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 235
- 16 GB DDR5 SO-DIMM
- Intel® Grafik
- NVIDIA RTX A2000 Ada Generation
- Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)
- 4x Mini DisplayPort 1.4
- Windows 11 Pro
- 24 Monate Garantie (bring in)
Produktnummer:
1095265
GTIN/EAN:
4260700593943
2.299,00 €
Eigenschaften
| Windows Lizenz: | Windows 11 Pro |
| Prozessor Name: | Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 235 |
| Anzahl Cores: | 14 |
| Anzahl Performance-Cores: | 6 |
| Anzahl Efficient-Cores: | 4 |
| Anzahl Threads: | 14 |
| Cache-Größe: | 26 MB |
| Grundtaktfrequenz Performance-Core : | 3,40 GHz |
| Grundtaktfrequenz Efficient-Core: | 2,90 GHz |
| Maximale Turbotaktfrequenz: | 5,00 GHz |
| RAM-Speicher: | 16 GB |
| Speichertyp: | DDR5 SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Gesamtkapazität (TB) : | 1 TB |
| Bauform: | M.2 2280 |
| Schnittstelle: | PCIe (NVMe) |
| Lesen: | 6000 Megabyte pro Sekunde (MBps) |
| Schreiben: | 4000 Megabyte pro Sekunde (MBps) |
| Grafikkarte: | NVIDIA RTX A2000 Ada Generation |
| Speicher: | 16 GB |
| Anzahl Mini DisplayPort 1.4 : | 4 |
| Speicherschnittstelle: | 128 Bit |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Kühlung: | aktiv |
| Integrierter Grafikchip: | Intel® Grafik |
| WLAN Standard: | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Maximale Datenübertragung: | 5800 Mbit/s |
| Bluetooth Version: | 5.4 |
| Anzahl Mini DisplayPort 1.4 : | 4 |
| Garantie (bring in): | 24 Monate |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Es stehen noch keine Treiber-Downloads zur Verfügung
info@meinstep.de
+49 (0) 2361 60 99 600