step Micro DS190P passiv J4105
- Intel® Celeron® J4105 Prozessor
- SoC (System-on-Chip)
- 4 GB DDR4 SO-DIMM
- 128 GB SATA
- Intel® UHD Graphics 600
- 2x DisplayPort 1.2
- Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
- 24 Monate Garantie (bring in)
399,00 €
| Windows Lizenz: | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC |
| Prozessor Name: | Intel® Celeron® J4105 Prozessor |
| Anzahl Cores / Anzahl Threads: | 4 / 4 |
| Cache-Größe: | 4 MB |
| Grundtaktfrequenz: | 1,50 GHz |
| Maximale Turbotaktfrequenz: | 2,50 GHz |
| Verlustleistung (TDP): | 10 Watt |
| Unterstützte Speichertaktfrequenz DDR4: | 2400 MHz |
| Chipsatz: | SoC (System-on-Chip) |
| RAM-Speicher: | 4 GB |
| Speichertyp: | DDR4 SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
| Gesamtkapazität (GB): | 128 GB |
| Bauform: | M.2 |
| Schnittstelle: | SATA |
| Lesen: | 550 Megabyte pro Sekunde (MBps) |
| Schreiben: | 370 Megabyte pro Sekunde (MBps) |
| Integrierter Grafikchip: | Intel® UHD Graphics 600 |
| Anschluss 1: | Gigabit LAN (Intel i210) |
| Anschluss 2: | Gigabit LAN (Realtek RTL811G) |
| Anzahl USB 3.1 Typ-A : | 2 |
| Line-in : | 1 |
| Line-out: | 1 |
| Ein-/Ausschalter: | 1 |
| Anzahl DisplayPort 1.2: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-A: | 4 |
| Anzahl RJ45: | 2 |
| DC-in Stromanschluss: | 12 - 19 Volt |
| Kensington Lock: | 1 |
| Gehäusetyp: | Micro PC |
| Breite: | 14,7 cm |
| Höhe: | 3,5 cm |
| Tiefe: | 16,5 cm |
| Kensington Lock: | ja |
| Kühlung aktiv/passiv: | passiv |
| Max. Ausgangsleistung: | 65 Watt |
| Eingangsspannung : | 100 - 240 Volt |
| Ausgangsspannung : | 19 Volt |
| Neutrale Verpackung: | ja |
| Garantie (bring in): | 24 Monate |
Anmelden
step-micro-ds190p.zip (Archiv, 984.81 MB)
Diese .zip Datei beinhaltet aktuelle Treiber für Windows 10:
- Intel Chipsatz
- Intel Dynamic Tuning
- Intel Graphics
- Intel ME
- Intel Netzwerkkarte
- Intel Team Utility
- Mainboard
- Realtek Audio
- Realtek Netzwerkkarte
- Serieller Anschluss
info@meinstep.de
+49 (0) 2361 60 99 600